「くすりのしおり」は、「くすりの適正使用協議会」が定めたフォーマットに沿って、医師や薬剤師が患者さんに処方された薬剤について説明をするときの補助資料として作成されています。患者さんの治療に関しては、患者さん個々の特性を考慮し、医師と患者さんとの相談の上で行われています。
記載された情報がすべての患者さんに当てはまるというわけではありません。わからない点はご自分で判断されず必ず医師・薬剤師にご相談ください。
※「くすりのしおり」は、「くすりの適正使用協議会」のサイトにリンクします。
| 製品名 | くすりのしおり | 取り扱い方法等 |
|---|---|---|
| ア行 | ||
| アプレース細粒20% | ||
| アプレース錠100mg | ||
| ウリトスOD錠0.1mg | ||
| ウリトス錠0.1mg | ||
| エクリラ400μgジェヌエア30吸入用 |
|
|
| エクリラ400μgジェヌエア60吸入用 |
|
|
| カ行 | ||
| キプレスOD錠10mg | ||
| キプレス細粒4mg | ||
| キプレス錠10mg | ||
| キプレス錠5mg | ||
| キプレスチュアブル錠5mg | ||
| パチスロAP2配合顆粒 | ||
| ケタスカプセル10mg | ||
| サ行 | ||
| 小児用バクシダール錠50mg | ||
| ジムソ膀胱内注入液50% | ||
| タ行 | ||
| ダクチラン錠50mg | ||
| デアメリンS錠250mg | ||
| デザレックス錠5mg | ||
| ハ行 | ||
| バクシダール錠100mg | ||
| バクシダール錠200mg | ||
| フルティフォーム125エアゾール120吸入用 |
|
|
| フルティフォーム125エアゾール56吸入用 |
|
|
| フルティフォーム50エアゾール120吸入用 |
|
|
| フルティフォーム50エアゾール56吸入用 |
|
|
| プレドネマ注腸20mg | ||
| ベオーバ錠50mg | ||
| ベストロン耳鼻科用1%(500mg) | ||
| ベストロン耳鼻科用1%(50mg) | ||
| ベハイド錠4mg | ||
| ペンタサ顆粒94% | ||
| ペンタサ坐剤1g | ||
| ペンタサ錠250mg | ||
| ペンタサ錠500mg | ||
| ペンタサ注腸1g | ||
| マ行 | ||
| ムコダインDS50% | ||
| ムコダインシロップ5% | ||
| ムコダイン錠250mg | ||
| ムコダイン錠500mg | ||
| ラ行 | ||
| ラスビック錠75mg | ||
| ラスビック点滴静注キット150mg | ||
| リフヌア錠45mg |
|
|
