基本情報
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 6月に開催 |
| 基準日 | 定時株主総会の議決権 3月31日期末配当金 3月31日中間配当金 9月30日 |
| 単元パチスロ 実機 おすすめ数 | 100株平成24年7月1日付けで変更いたしました。 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
| 証券コード | 4569 |
| 株主名簿管理人(特別口座管理機関) |
〒100-8241東京都千代田区丸の内一丁目3番3号みずほ信託銀行パチスロ 実機 おすすめ会社
|
| 公告掲載紙 | 日本経済新聞 |
| 株主優待 | 実施しておりません。 |
パチスロ 実機 おすすめの状況(2025年3月31日現在)
| 発行可能パチスロ 実機 おすすめ総数 | 297,000,000株 |
|---|---|
| 発行済パチスロ 実機 おすすめ総数(2025年3月31日現在) | 64,607,936株 |
| 発行済パチスロ 実機 おすすめ総数(2025年5月30日現在) | 59,945,641株 |
| 株主数(単元未満含む) | 15,188名 |
(注)発行済パチスロ 実機 おすすめ総数は、自己パチスロ 実機 おすすめ消却を実施したため、2025年5月30日付で 59,945,641株となっております。
所有者別パチスロ 実機 おすすめ分布状況(2025年3月31日現在)
大株主(上位10位)の状況(2025年3月31日現在)
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有パチスロ 実機 おすすめ数(千株) | 発行済パチスロ 実機 おすすめ総数(自己パチスロ 実機 おすすめを除く)に対する所有パチスロ 実機 おすすめ数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行パチスロ 実機 おすすめ会社(信託口) | 東京都港区赤坂1丁目8番1号赤坂インターシティAIR | 7,157 | 12.30 |
| パチスロ 実機 おすすめ会社マイカム | 東京都港区六本木5丁目14番17号 | 4,943 | 8.50 |
| パチスロ 実機 おすすめ会社ルキウス | 東京都港区六本木5丁目14番17号 | 2,817 | 4.84 |
| BBH FOR THE ADVISORS’ INNER CIRCLE FUND II / KOPERNIK GLO ALL-CAP FUND(常任代理人 パチスロ 実機 おすすめ会社三菱UFJ銀行決済事業部) | 1 FREEDOM VALLEY DRIVE OAKS PENNSYLVANIA 19456(東京都千代田区丸の内2丁目7-1) | 2,080 | 3.57 |
| パチスロ製薬グループ持株会 | 東京都千代田区大手町1丁目3番7号 | 2,055 | 3.53 |
| パチスロ 実機 おすすめ会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 1,994 | 3.43 |
| パチスロ 実機 おすすめ会社バンリーナ | 東京都港区六本木5丁目14番17号 | 1,950 | 3.35 |
| パチスロ 実機 おすすめ会社アーチァンズ | 東京都港区六本木5丁目14番17号 | 1,950 | 3.35 |
| パチスロ 実機 おすすめ会社ルーチェス | 東京都港区六本木5丁目14番17号 | 1,760 | 3.02 |
| 科研製薬パチスロ 実機 おすすめ会社 | 東京都文京区本駒込2丁目28番8号 | 1,602 | 2.75 |
| 計 | - | 28,311 | 48.69 |
(注)
- 上記所有パチスロ 実機 おすすめ数のうち、信託業務に係るパチスロ 実機 おすすめ数は次のとおりであります。
- 日本マスタートラスト信託銀行パチスロ 実機 おすすめ会社 7,157千株
- パチスロ 実機 おすすめ会社日本カストディ銀行 1,994千株
- 2024年7月22日付で大量保有報告書の変更報告書が公衆の縦覧に供されていますが、2025年3月31日現在における実質所有パチスロ 実機 おすすめ数が確認できませんので、上記一覧には含めておりません。なお、当該大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有パチスロ 実機 おすすめ数(株) | 株券等保有割合(%) |
|---|---|---|---|
| コペルニック・グローバル・インヴェスターズ・エルエルシー | アメリカ合衆国デラウェア州19808、ウィルミントン市センタービルロード2711、スイート400 | 4,679,300 | 7.24 |
