ILT-352/ILT-353/GO-603
Làm mát bằng nước cho vỏ máy ảnh ống kính
- Giá bán lẻ đề xuất:
Ống kính giám sát bên trong lò nhiệt độ cao
ILT-352/ILT-353 |
|
| Cấu hình |
Thân ống kính 1 bộ Ống kính zoom 1 bộ Bộ đế máy ảnh 1 Bộ lọc ND 1 bộ |
| Tài liệu |
Hệ thống quang học: kính chịu nhiệt và kính quang học Nòng ống kính: SUS304 (bên ngoài)/A5052 (bên trong) Phần mặt bích: A5052 |
| Xử lý ngoại hình |
Phần ống không được xử lý Phần mặt bích được anod hóa |
| Làm mát hệ thống quang học | Nó được thiết kế để dẫn khí làm mát từ cửa nạp khí làm mát của mặt bích hệ thống quang học đến làm mát xi lanh bên trong hệ thống quang học |
| Ống kính thu phóng |
Ống kính thu phóng đặc biệt (bao gồm) |
| Khả năng chịu nhiệt | Khả năng chịu nhiệt biểu thị khả năng chịu nhiệt của các bộ phận bên trong và bộ phận quang học, vì màn hình hiển thị khác với khả năng chịu nhiệt độ môi trường xung quanh tùy thuộc vào tốc độ dòng khí làm mát, vv ① Phần thấu kính lấy ra: 800oC không phá hủy, hiệu suất duy trì dưới 600oC ②Phần ống kính rơle: 300oC không phá hủy, hiệu suất duy trì dưới 150oC ③ Phần ống kính cận cảnh: 150oC không phá hủy, hiệu suất duy trì dưới 120oC |
| Hiệu suất quang học | ① Góc xem: Tiêu cự (f) 19~65mm/Ngang 71°~20°/Dọc 53°~15° ②Độ sáng: F1:45 (giá trị thiết kế trường xem tối đa) ③ Khoảng cách gần nhất: 500mm (tính từ đầu hệ thống quang học) |
| Không khí làm mát | ①Áp suất: 0,1MPa ②Tốc độ dòng chảy: 20L/phút (ANR) ở nhiệt độ lò 800oC 50L/phút (ANR) ở 1000oC 80L/phút (ANR) ở 1200oC |
| Điều hòa trần | ① Áp suất lò: Áp suất lò +0,003MPa ②Tốc độ dòng chảy: 100L/phút (ANR) ở nhiệt độ lò 800oC 150L/phút (ANR) ở 1000oC 200L/phút (ANR) ở 1200oC |
GO-603 |
|
| Môi trường sử dụng | Tuân thủ IEC 529 IP4X trong nhà Nhiệt độ môi trường tối đa +70oC |
| Camera lưu trữ | IPD-BX260:ILT-353 ISD-890:ILT-352 |
| Ống kính lưu trữ | EZ-L10×65MG CS (sản phẩm đã sửa đổi) hoặc EZ-L10×85MG CS (sản phẩm đã sửa đổi) |
| Điều kiện làm mát | Nhiệt độ nước: +32oC trở xuống (nhiệt độ đầu vào) Vui lòng sử dụng nước sạch Áp lực nước: 294kPa Khả năng chịu áp: 500kPa trở xuống (tham khảo) Tốc độ dòng chảy: 13L/phút |
| Tài liệu | Tấm thép không gỉ |
・Tệp biểu tượng yêu cầu nhập thông tin cá nhân Nhấp vào "Chọn" thì nhấn vào tên file để tải vềNếu bạn muốn tải xuống nhiều tệp, vui lòng nhấn nút để chọn cá cược bóng đá (Yêu cầu thông tin cá nhân)




