Số lượng chia sẻ
| Tổng số cổ phần được quyền phát hành của xem tỷ lệ cá cược bóng đá trực tuyến | 20000000 lượt chia sẻ |
|---|---|
| Tổng số cổ phiếu phát hành | 7285746 cổ phiếu (trong đó 870933 cổ phiếu là cổ phiếu quỹ) |
*Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026
Tư cách cổ đông lớn
| Tên cổ đông | Số cổ phần nắm giữ1000 lượt chia sẻ | Tỷ lệ sở hữu% | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Sense LLC |
307 | 4.79 |
| 2 | CÔNG TY TNHH MÔI GIỚI TƯƠNG TÁC | 266 | 4.15 |
| 3 | Hiệp hội sở hữu cổ phiếu nhân viên Ikegami Tsushinki |
255 | 3.98 |
| 4 | Hiệp hội cổ đông đối tác kinh doanh Ikegami Tsushinki |
210 | 3.29 |
| 5 | Yumitsu Toyoshima |
169 | 2.64 |
| 6 | Yoshiaki Shimane |
116 | 1.81 |
| 7 | Tsuneo Honma |
101 | 1.59 |
| 8 | Akitoshi Matsushita | 101 | 1.58 |
| 9 | xem tỷ lệ cá cược bóng đá trực tuyến TNHH Công nghiệp Chính xác Toyoshima | 95 | 1.48 |
| 10 | xem tỷ lệ cá cược bóng đá trực tuyến TNHH Denki Kogyo | 70 | 1.10 |
(Lưu ý) Tỷ lệ sở hữu cổ phần được tính sau khi trừ đi 870933 cổ phiếu quỹ
Tình trạng phân phối hàng tồn kho
Theo chủ sở hữu
| Phân loại vật phẩm | Số lượng cổ phần (shares) | Tỷ lệ (%) |
|---|---|---|
| Chính phủ/cơ quan công quyền địa phương | 276 | 0.004 |
| Tổ chức tài chính | 145,757 | 2.00 |
| Nhà điều hành kinh doanh công cụ tài chính | 205,039 | 2.81 |
| Các xem tỷ lệ cá cược bóng đá trực tuyến khác | 762,802 | 10.47 |
| Tập đoàn nước ngoài, vv | 397,007 | 5.45 |
| Cá nhân khác | 4,903,932 | 67.31 |
| Cổ phiếu kho bạc | 870,933 | 11.95 |
| Tổng cộng | 7,285,746 | 100.00 |
Trạng thái phân phối chia sẻ theo chủ sở hữu

Theo quyền sở hữu cổ phần
| Phân loại vật phẩm | Số lượng cổ đông (người) | Tỷ lệ (%) |
|---|---|---|
| Dưới 100 lượt chia sẻ | 1,992 | 25.95 |
| Hơn 100 lượt chia sẻ | 4,050 | 52.75 |
| Hơn 500 lượt chia sẻ | 625 | 8.14 |
| Hơn 1000 lượt chia sẻ | 835 | 10.88 |
| Hơn 5000 lượt chia sẻ | 80 | 1.04 |
| Hơn 10000 lượt chia sẻ | 95 | 1.24 |
| Tổng cộng | 7,677 | 100.00 |
Phân bổ số lượng cổ đông theo số lượng cổ phần nắm giữ


