SKC-133
Máy ảnh lũy tiến nhỏ gọn có độ phân giải cao tương thích 30 khung hình
Sản phẩm ngừng sản xuất
SKC-133 sử dụng CCD đọc tất cả pixel dạng lưới vuông 2/3 inch 1,3 triệu pixel và xuất ra thông tin có độ phân giải cao 1300 pixel theo chiều ngang và 1030 pixel theo chiều dọc ở tốc độ cao 1/30 giây
Đây là máy ảnh đơn sắc có độ phân giải cao loại màn trập khung, lý tưởng để tăng tốc độ cảm biến hình ảnh như xử lý hình ảnh, kiểm tra, đo lường và phát hiện vị trí khác nhau
- Đọc nhanh trong 1/30 giây
- Sử dụng CCD ô lưới vuông
- Được trang bị chức năng chụp khung
- Được trang bị 4 loại chế độ màn trập ngẫu nhiên
- Có thể đặt tùy ý cả thời gian bắt đầu màn trập và thời gian phơi sáng
- Analog và VLDS (tuân thủ tiêu chuẩn EIA-644) có thể được xuất ra đồng thời
- Đạt được khả năng chống rung và sốc cao
- Nhiều lựa chọn
*Chức năng bộ nhớ khung
*Điều khiển từ xa qua RS-232C
*Bộ lọc cắt hồng ngoại
| Cảm biến hình ảnh | CCD liên tuyến loại 2/3 (8,7×6,9mm) |
|---|---|
| Số pixel hiệu dụng | Phần tử hình ảnh 1300(H)×1030(V) |
| Kích thước ô đơn vị | 6,7(H)×6,7(V)μm |
| Phương thức tín hiệu đầu ra | |
| Tương tự | 30Hz không xen kẽ, có SYNC |
| Kỹ thuật số | 30Hz không xen kẽ (Tín hiệu đồng bộ: đầu ra VD, HD, CLK đồng thời) Bình thường: song song 10bit theo tiêu chuẩn EIA-644 *Tuy nhiên, khi sử dụng bộ nhớ khung (tùy chọn) sẽ là song song 8 bit theo tiêu chuẩn EIA-644 |
| Phương pháp quét | Phương pháp quét tuần tự 1/30 giây |
| Phương thức đồng bộ hóa | Đồng bộ hóa bên trong/đồng bộ hóa bên ngoài (tự động chuyển đổi) |
| Tần số đồng bộ hóa | Ngang: 31,5kHz/Dọc: 30Hz |
| Tín hiệu đầu vào đồng bộ hóa bên ngoài | HD/VD 40Vp-p/75Ω (Có thể chuyển sang mức TTL bằng công tắc bên trong) |
| Đầu ra video | |
| Tương tự | VS10Vp-p/75Ω |
| Kỹ thuật số | Đầu ra tuân thủ tiêu chuẩn EIA-644 CLK, HD, VD, DATA (song song 10bit) Tốc độ CLK (đồng hồ đầu ra có thể được thay đổi bằng công tắc bên trong) Tiêu chuẩn: 49,140 MHz 1/2x: 24,570 MHz* 1/4x: 12,285 MHz* * Chỉ có thể chuyển đổi tốc độ xung nhịp khi sử dụng bộ nhớ khung (tùy chọn) |
| Điện áp nguồn | DC12V (11-16V) |
| Điện năng tiêu thụ | 7,5W trở xuống (đã cài đặt bộ nhớ khung: 9,5W trở xuống) |
| Ngàm ống kính | C-mount |
| Giải pháp | Ngang: 1300 pixel x Dọc: 1030 dòng |
| S/N | 50dB trở lên (AGc TẮT, γ=1) |
| Chiếu sáng chủ thể (nguồn sáng: đèn halogen/nhiệt độ màu: 3000K) | Độ rọi tiêu chuẩn: 150 lx/F11 (GAIN 0dB, không có bộ lọc cắt IR, màn trập TẮT) Độ rọi tối thiểu: 0,6 lx/F14 (GAIN +24dB, không có bộ lọc cắt IR, màn trập TẮT) |
| Lượng tử hóa | 10bit (8bit khi sử dụng bộ nhớ khung) |
| Điều chỉnh mức tăng | AGC BẬT/TẮT và điều chỉnh THỦ CÔNG |
| Hiệu chỉnh gamma | BẬT (γ=0,45)/TẮT (γ=1)/Đặc biệt γ có thể chuyển đổi |
| Chế độ màn trập | Màn trập liên tục/Màn trập ngẫu nhiên |
| Tốc độ màn trập | Màn trập liên tục 1/32000 đến 1/30 giây (10Bước) 1/30 đến 2 giây (Chế độ chậm 8 bước) |
| Màn trập ngẫu nhiên | Chế độ đặt lại màn trập tốc độ cao: 1/32000 đến 1/8000 giây Chế độ đặt lại màn trập tốc độ thấp: 1/4000 đến 2 giây Chế độ đầu vào độ rộng xung Chế độ đầu vào 2 xung |
| Chế độ đặt lại SYNC | Chế độ đặt lại/Không đặt lại (ở chế độ màn trập ngẫu nhiên) |
| Cơ chế điều chỉnh mặt sau | Có (phương pháp xoay ngàm ống kính) |
| Nhiệt độ/độ ẩm hoạt động | 0~+40°C/trong vòng 30~75% (không ngưng tụ) |
| Kích thước/khối lượng bên ngoài | Xấp xỉ W50×H53×D130mm/Xấp xỉ 400g |
・Tệp biểu tượng yêu cầu phải nhập thông tin cá nhân Nhấp vào "Chọn" thì nhấn vào tên file để tải vềNếu bạn muốn tải xuống nhiều tệp, vui lòng nhấn nút để chọn cá cược bóng đá hôm nay (Yêu cầu thông tin cá nhân)

