HDK-73
Hệ thống camera HDTV 3-CMOS – Sẵn sàng cho HDR
Cảm biến CMOS hiệu suất cao 2,6 Mega pixel
Cá cược thể thao ảnh sử dụng cảm biến hình ảnh CMOS 2/3 inch 2,6 Mega pixel, đạt được video HDTV chất lượng vượt trội với độ phân giải ngang 1000TVL, SNR từ 60dB trở lên và độ nhạy F12
Cảm biến CMOS 2/3 inch Full HD hiệu suất cao mới được phát triển
HDK-73 sử dụng ba cảm biến CMOS 2/3 inch 2,6 mega pixel, mỗi cảm biến có khả năng chụp ảnh có độ phân giải Full HD 1920 x 1080 và dải động rộng hơn 600%, đồng thời mang lại cho bạn độ nhạy tuyệt vời F12 (60Hz) / F13 (50Hz) và tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu cao
Đa định dạng gốc
Cảm biến CMOS hỗ trợ tính năng đọc liên tục và đọc xen kẽ, hỗ trợ nguyên bản 1080i/59,94 và 1080i/50, cũng như các định dạng HDTV 720p/59,94 và 720p/50
DSP kỹ thuật số hoàn chỉnh nâng cao
Cá cược thể thao ảnh này được thiết kế ngay từ đầu dựa trên Kỹ thuật số đầu cuối được thực hiện bằng cách sử dụng cảm biến CMOS và bao gồm các lợi ích của lượng tử hóa bit cao Đặc biệt đối với các vùng tối của hình ảnh, độ phân cấp cao hơn cho gamma và các mạch khác sẽ cải thiện khả năng tái tạo, mang lại màu sắc tự nhiên hơn ở các vùng tối của hình ảnh Lên đến 38 bit được sử dụng trong DSP
Chức năng chỉnh quang sai của ống kính
Chức năng Hiệu chỉnh quang sai ống kính được tích hợp để giảm thiểu hiện tượng mất độ phân giải và các cạnh màu chủ yếu do quang sai màu của ống kính gây ra
Hai đầu ra HD-SDI từ Đầu camera
Có thể chọn hai tín hiệu đầu ra HD-SDI (1,5G) giữa Camera, VF, RET và MON (màn hình) để giám sát bên ngoài ở đầu camera
Chức năng hỗ trợ lấy nét
Chức năng Hỗ trợ lấy nét nhanh EZ là một công cụ hữu ích mới được tích hợp, mang lại sự cải tiến rất rõ rệt cho tín hiệu của kính ngắm để cho phép người vận hành Cá cược thể thao ảnh thực hiện những điều chỉnh lấy nét quan trọng
Kích thước vùng, màu vùng, màu cạnh và thời gian hiển thị trên kính ngắm có thể điều chỉnh được trong menu Cá cược thể thao ảnh
Kênh RET và QTV
Các trạm cơ sở nổi bật của HDK-73 hỗ trợ bốn kênh video trả về (RET), mỗi kênh có hai kênh cho SDI và VBS
Kênh đã chọn có thể xuất ra Cá cược thể thao ảnh dưới dạng tín hiệu HD-SDI (được chuyển đổi ngược nếu đầu vào là SDTV) và được sử dụng để cung cấp cho màn hình tài năng hoặc mục đích khác
Ngoài ra còn có một kênh nhắc nhở (QTV) riêng biệt với đầu vào SDTV ở trạm gốc và đầu ra SD ở camera
Chi tiết kỹ thuật số nâng cao
Cả mạch Chỉnh sửa chi tiết ngang và dọc cho tín hiệu màu đỏ, lục và lam đều được xử lý độc lập và kỹ thuật số
Bạn có thể thu được độ phân giải đầy đủ của hình ảnh chất lượng cao với độ nhiễu cực thấp, ngay cả trong điều kiện chụp ảnh thiếu sáng
Thân Cá cược thể thao ảnh có thể gắn được
Với thân Cá cược thể thao ảnh kiểu đế, có thể lắp FA(Bộ chuyển đổi sợi quang), TA (Bộ chuyển đổi Triax) hoặc CA (Bộ chuyển đổi Cá cược thể thao ảnh) mà không cần bất kỳ cáp bên ngoài nào tùy theo mục đích sử dụng Cấu hình mới thấp hơn và trọng lượng nhẹ hơn giúp cải thiện khả năng cơ động khi sử dụng vai
Bộ lọc giảm moire (Tùy chọn gốc)
Bộ lọc thông thấp quang học chống nhiễu có thể được lắp vào bánh xe lọc để giảm các mẫu video có nhiễu không mong muốn khi quay màn hình LED lớn, vv
* Nếu đặt hàng bộ lọc tùy chọn này thì phải thay thế một trong các bộ lọc ND
HDR (Dải động cao)
Cá cược thể thao ảnh cung cấp chức năng HDR với đường cong HLG (Hybrid Log Gamma) Giờ đây, bạn có thể quay cảnh có dải động cao mà không làm mất độ chuyển màu ở vùng sáng
| HDK-73 với FA-55/FA-300/DTA-55 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Định dạng tín hiệu | 1920 x 1080: 59,94i, 50i 1280 x 720: 59,94p, 50p 720 x 580/5994i (NTSC), 720 x 576/50i (PAL) (Có sẵn từ BSF-55/300 hoặc BST-55) |
|||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 2/3 inch 2,6 triệu pixel | |||||||||||||||
| Hệ thống quang học | 2/3 inch, lăng kính R,G,B 3, F14 | |||||||||||||||
| Ngàm ống kính | Lưỡi lê gắn B4 | |||||||||||||||
| Bộ lọc |
|
|||||||||||||||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 đến +45°C (-4 đến 113°F) | |||||||||||||||
| Độ ẩm tương đối | 30 đến 90% *Không ngưng tụ | |||||||||||||||
| Điện áp hoạt động | +11 đến 16 V | |||||||||||||||
|
Trọng lượng |
Xấp xỉ 4,6 kg (10,1 lb) *Đầu camera + FA, không bao gồm VF |
|||||||||||||||
|
Kích thước |
Rộng 138,5 x Cao 270 x Sâu 337 mm (Rộng 5,5 x Cao 10,62 x Sâu 13,25 inch) *Đầu camera + FA, không bao gồm VF |
|||||||||||||||
| Độ nhạy | F12 ở 2000 lux 1080/5994i (điển hình) | |||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | 60 dB trở lên (1080/5994i) | |||||||||||||||
| Giới hạn độ phân giải | 1000 TVL (1080/5994i) | |||||||||||||||
| Màn trập điện | 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 | |||||||||||||||
| Độ sâu điều chế | 60% ở 800 TVL (1080, 59,94i) | |||||||||||||||
| Gamma | TẮT, 0,35, 0,4, 0,45, Gamma log lai | |||||||||||||||
| Lợi nhuận | -6, -3, 0, +3, +6, +9, +12, +18 dB | |||||||||||||||
| Tín hiệu đầu vào | ||||||||||||||||
| Tín hiệu đồng bộ bên ngoài | SYNC 0,6 Vp-p +/- 6 dB 75 ohm BNC CN 1 ch (Tín hiệu BB/PS) * DTA-55 không có đầu vào tín hiệu đồng bộ bên ngoài khi hoạt động độc lập |
|||||||||||||||
| Tín hiệu âm thanh | -60 dB đến +4 dB (Biến) / -20 dB (Cố định) XLR CN 2 ch (600 ohm Cân bằng) | |||||||||||||||
| Tín hiệu liên lạc nội bộ | Loại XLR hoặc 110 Loại CN 2 ch | |||||||||||||||
| Tín hiệu đầu ra | ||||||||||||||||
| Tín hiệu Video Analog | R, G, B D-Sub CN 1 ch (dành cho System Expander) | |||||||||||||||
| Tín hiệu HD-SDI (với FA-55) | Kỹ thuật số nối tiếp 75 ohm BNC 1 ch | |||||||||||||||
| Tín hiệu HD-SDI (với DTA-55) | Kỹ thuật số nối tiếp 75 ohm BNC 1 ch * Tín hiệu đầu ra phải được cố định với tín hiệu video chính ở trạng thái hoạt động độc lập và đặt thành tín hiệu RET khi hoạt động bằng cáp * Tín hiệu âm thanh không được nhúng |
|||||||||||||||
| Tín hiệu Q-TV | FA-55/300: Tín hiệu VBS, BNC loại 1 ch DTA-55: Tín hiệu SD-SDI, BNC loại 1 ch |
|||||||||||||||
| Tín hiệu AUD OUT | Tín hiệu VBS, BNC loại 1 ch (QTV-1, QTV-2 hoặc Video chính có thể chọn theo menu) * Chỉ có sẵn với FA-55/300 * QTV-2 không thể được chọn nếu BS/CCU không hỗ trợ 2 kênh QTV |
|||||||||||||||
| Tín hiệu video MON | VF/RET/MON (Lựa chọn MENU) Kỹ thuật số nối tiếp 75 ohm BNC 1 ch | |||||||||||||||
| Tín hiệu liên lạc nội bộ | 0 dBs 4 ch (ENG/PROD/PGM1/PGM2) Loại XLR hoặc Loại 110 CN | |||||||||||||||
| Đầu ra DC | +12 V DC 500 mA (tối đa), loại 4 chân 1 ch *Tùy chọn cho DTA-55 |
|||||||||||||||
| HDK-73 với BSF-55/BST-55/BSF-300 | ||||||||||||||||
| Điện áp hoạt động | 100 đến 120 V AC / 200 đến 240 V AC +/- 10% | |||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | BSF-55: Xấp xỉ 44W (chỉ BS) Nguồn cho HDK-73 và FA-55 không có VF: Khoảng 70 W BST-55: Xấp xỉ 64 W (chỉ BS) Nguồn cho HDK-73 và DTA-55 không có VF: Khoảng 99 W BSF-300: Xấp xỉ 44 W (chỉ BS) Nguồn cho HDK-73 và FA-300 không có VF: Khoảng 70 W |
|||||||||||||||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | 0 đến +40°C (32 đến 104°F) | |||||||||||||||
| Độ ẩm tương đối | 30 đến 90% *Không ngưng tụ | |||||||||||||||
| Trọng lượng | BSF-55: Xấp xỉ 7kg (15,43 lbs) BST-55: Xấp xỉ 8kg (17,64 lbs) BSF-300: Xấp xỉ 7kg (15,43 lbs) |
|||||||||||||||
|
Kích thước |
Rộng 483 x Cao 66,4 x Sâu 405 mm (Rộng 19,00 x Cao 2,63 x Sâu 16,00 inch) |
|||||||||||||||
| Khoảng cách cáp tối đa | FA-55/BSF-55: 2000 m (6561,68 ft) với cáp lai/cáp đồng 9,2 mmφ DTA-55/BST-55: 800 m (2624,67 ft) với Fujikura 8,8 mmφ Tria x Cable FA-300/BSF-300: 300 m (984,25 ft) với cáp đồng/sợi lai 9,2 mmφ |
|||||||||||||||
| Tín hiệu đầu vào | ||||||||||||||||
| Tín hiệu đồng bộ bên ngoài | HDTV: Kết nối cầu nối PS 1 Vp-p 75 ohm hoặc tín hiệu Tri-sync 0,6 Vp-p +/-6 dB Kết nối cầu nối 75 ohm SDTV: Kết nối cầu nối VBS 1 Vp-p 75 ohm hoặc kết nối cầu nối BBS 75 ohm |
|||||||||||||||
| Tín hiệu video quay lại | HD-SDI/SD-SDI: một đầu 75 ohm, 2 ch (có thể chọn HD-SDI/SD-SDI) VBS: một đầu 75 ohm, 2 ch |
|||||||||||||||
| Tín hiệu Q-TV | BSF-55/300: Một đầu VBS 75 ohm, 1 ch BST-55: SD-SDI 75 ohm một đầu, 1 ch |
|||||||||||||||
| Liên lạc nội bộ (ENG/PROD) | 4 dây hoặc Clearcom hoặc RTS | |||||||||||||||
| 4 dây | 0 dBm 600 ohm 2 ch | |||||||||||||||
| Clearcom | -15 dB 200 ohm 2 ch | |||||||||||||||
| RTS | 0 dB 200 ohm 2 ch | |||||||||||||||
| PGM (Âm thanh chương trình) | 0 dB 600 ohm/10k ohm có thể chuyển đổi 2 ch | |||||||||||||||
| Kiểm đếm | R/G 2 ch INCOM | |||||||||||||||
| Tín hiệu đầu ra | ||||||||||||||||
| Tín hiệu video chính | ||||||||||||||||
| Tín hiệu HD-SDI/SD-SDI | HD-SDI (SMPTE292M) /SD-SDI (SMPTE259M) 75 ohm BNC loại 2ch 4 đầu ra (có thể chọn HD-SDI/SD-SDI) | |||||||||||||||
| Tín hiệu VBS | 10 Vp-p 75 ohm BNC loại 1ch 2 đầu ra | |||||||||||||||
| Tín hiệu chiều | ||||||||||||||||
| Tín hiệu HD-SDI/SD-SDI | Kỹ thuật số nối tiếp 75 ohm, 1ch (có thể chọn HD-SDI/SD-SDI) | |||||||||||||||
| Tín hiệu tương tự SDTV | 10 Vp-p 75 ohm BNC loại 1ch 1 đầu ra | |||||||||||||||
| Tín hiệu WFM | ||||||||||||||||
| Tín hiệu HD-SDI/SD-SDI | Kỹ thuật số nối tiếp 75 ohm, 1ch (có thể chọn HD-SDI/SD-SDI) | |||||||||||||||
| Tín hiệu tham chiếu pha | 75 ohm đầu đơn Analog 1ch HDTV: Tri-Sync (0,6 Vp-p) / SDTV: HV (2 Vp-p) (Lựa chọn MENU) |
|||||||||||||||
| Liên lạc nội bộ (ENG/PROD) | 4 dây hoặc Clearcom hoặc RTS | |||||||||||||||
| 4 dây | 0 dBm 600 ohm 2ch | |||||||||||||||
| Clearcom | -15 dB 200 ohm 2ch | |||||||||||||||
| RTS | 0 dB 200 ohm 2ch | |||||||||||||||
| MIC | 0 dBs/+4 dBs 2ch 2 đầu ra Trở kháng thấp (Lựa chọn MENU) | |||||||||||||||
| Kiểm đếm | R/G 2ch | |||||||||||||||
| Thân dữ liệu *Tùy chọn cho mặt camera |
RS-422 1ch * Trong trường hợp BST-55, kênh trung kế dữ liệu không được hỗ trợ theo tiêu chuẩn | |||||||||||||||
- Thông tin cá nhân là bắt buộc
- Phần mềm
Để tải những thông tin này xuống, bạn cần phải có thông tin cá nhânNhấp vào nút bên phải bên dưới để tải xuống
Thiết bị ngoại vi
-

CCU-X100
Bộ điều khiển camera
-

BSX-100
Trạm gốc
-

IPX-100
Đơn vị mở rộng IP
-

BSF-300/L
Trạm cơ sở
-

FA-55
Bộ chuyển đổi Cá cược thể thao ảnh cáp quang
-

FA-300/L
Bộ chuyển đổi cáp quang
-

CA-75HD
Bộ chuyển đổi camera cho camera HD dòng Unicam
-

VFE-P711AD
Kính ngắm OLED 7 inch
-

VFL-P710AD
Kính ngắm LCD Full HD 7 inch
-

VFL-P700AD
Kính ngắm LCD Full HD 7 inch
-

VFL201A
Kính ngắm màu LCD I/F tương tự 2 inch
-

SE-H750
Trình mở rộng hệ thống
-

OCP-500
Bảng điều khiển hoạt động
-

OCP-300
Bảng điều khiển hoạt động mạng
-

MCP-300
Bảng điều khiển chính mạng
-

OCP-100
Bảng điều khiển hoạt động
-

VMP
Bảng tổng thể ảo
-

VCP
Bảng điều khiển ảo
-

T-430
Tấm gắn chân Cá cược thể thao
Tin tức
-
26/05/2026
Phát sóng
Ikegami tăng tốc đổi mới chương trình phát sóng môn đua xe thể thao bằng việc triển khai giải đua mô tô hai bánh Sdn Bhd
-
20 tháng 4 năm 2026
Phát sóng
Kính ngắm di động VFE-P07D mới được phát triển
-
Ngày 9 tháng 2 năm 2026
Phát sóng
Trung tâm Tsongas UML nâng cấp với Cá cược thể thao ảnh Ikegami UHK-X600
-
Ngày 5 tháng 2 năm 2026
Phát sóng
Secuoya Chile đầu tư vào Cá cược thể thao ảnh Ikegami UHK-X600 và UHL-X40
-
Ngày 12 tháng 9 năm 2025
Phát sóng
Ikegami công bố Kính ngắm trên Cá cược thể thao ảnh OLED đa định dạng 7 inch VFE-P711AD
Sự kiện
-
26 tháng 3 năm 2026
- Phát sóng
Triển lãm NAB 2026
Thời gian sự kiện:Chủ Nhật, ngày 19 tháng 4 năm 2026
Lưu trữ
-
Ngày 2 tháng 9 năm 2025
- Phát sóng
IBC2025
Thời gian diễn ra sự kiện:Thứ Sáu, ngày 12 tháng 9 năm 2025
Lưu trữ
-
17 tháng 3 năm 2025
- Phát sóng
Triển lãm NAB 2025
Thời gian sự kiện:Chủ nhật, ngày 6 tháng 4 năm 2025
Lưu trữ
-
Ngày 7 tháng 11 năm 2024
- Phát sóng
Inter BEE 2024
Thời gian sự kiện:Thứ Tư, ngày 13 tháng 11 năm 2024
Lưu trữ
-
Ngày 11 tháng 9 năm 2024
- Phát sóng
IBC2024
Thời gian sự kiện:Thứ Sáu, ngày 13 tháng 9 năm 2024
Lưu trữ






