HDK-790GX
Hệ thống camera HDTV kỹ thuật số đầy đủ 16-bit tiên tiến nhất
Sản phẩm ngừng sản xuất
HDK-790GX là mẫu máy ảnh cao cấp đa năng chất lượng cao tái tạo chất lượng của máy ảnh dòng EX của Ikegami, đồng thời bổ sung các tính năng và phụ kiện mới liên quan đến dòng Unicam HD mới Chúng có thể được sử dụng cho studio cũng như các ứng dụng hiện trường
CCD AIT 2/3 inch 2,3 Mega pixel
Ba cảm biến AIT AIT 2/3 inch 2,3 Mega pixel được sử dụng để đạt được độ phân giải ngang 1000 TVL với tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu cao 61dB ở độ nhạy F10 (1080/59,94i) hoặc F11 (1080/50i)
Công nghệ xử lý video giúp tối đa hóa lợi ích của 16 bit
Camera này được thiết kế ngay từ đầu dựa trên A/D 16 bit và DSP 16 bit phù hợp để tối đa hóa lợi ích của lượng tử hóa bit cao Đặc biệt đối với các vùng tối của hình ảnh, độ phân cấp cao hơn cho gamma và các mạch khác sẽ cải thiện khả năng tái tạo, mang lại màu sắc tự nhiên hơn ở các vùng tối của hình ảnh
Bộ mở rộng kỹ thuật số
Có sẵn bộ mở rộng kỹ thuật số x15, x2, x3, x4 để phóng to hình ảnh ở giữa ảnh mà không làm giảm độ nhạy hình ảnh * Nó sẽ làm giảm độ phân giải của hình ảnh
2 Kênh QTV
Hai kênh đầu ra QTV (VBS) có sẵn trên camera nhằm mục đích nhắc nhở và giám sát bên ngoài * BS/CCU phải hỗ trợ 2 kênh QTV
Bộ lọc ba lớp tích hợp (ND/EFF/ECC)
Hệ thống lọc ba lớp có thể được điều khiển từ xa từ OCP/MCP Ngoài ra còn có Nhiệt độ màu có thể thay đổi tỷ lệ cá cược bóng đá euro cho phép người vận hành máy ảnh liên tục thay đổi nhiệt độ màu từ 2000k đến 20000k để điều chỉnh dễ dàng và chính xác
Bộ lọc giảm moire (Tùy chọn gốc)
Bộ lọc thông thấp quang học chống nhiễu có thể được lắp vào bánh xe lọc để giảm các mẫu video có nhiễu không mong muốn khi quay màn hình LED lớn, vv
FPGA mới được phát triển với ASIC quy trình kỹ thuật số đầy đủ tiên tiến
HDK-790GX kết hợp FPGA mới được phát triển cùng với quy trình kỹ thuật số đầy đủ tiên tiến ASIC để đạt được hiệu suất hình ảnh vượt trội
Các tính năng nâng cao được thực hiện nhờ công nghệ kỹ thuật số
Các tính năng nâng cao như Kiểm soát độ khuếch đại chính, Nhiệt độ màu thay đổi, tỷ lệ cá cược bóng đá euro Gamma tùy chỉnh được tích hợp
tỷ lệ cá cược bóng đá euro chỉnh quang sai của ống kính
tỷ lệ cá cược bóng đá euro chỉnh quang sai ống kính mới được tích hợp để giảm thiểu hiện tượng mất độ phân giải và các cạnh màu chủ yếu do quang sai màu của ống kính gây ra
Đường trục HD SDI
Khi camera hoạt động với CCU-970M, hệ thống cho phép truyền 3G (1,5G x2) từ đầu camera đến CCU và video 1,5G thứ hai có thể được truyền đến CCU dưới dạng kênh trung kế video
tỷ lệ cá cược bóng đá euro hỗ trợ người vận hành máy ảnh
Có hai loại tỷ lệ cá cược bóng đá euro hỗ trợ người vận hành máy ảnh được tích hợp trong đầu máy ảnh HDK-790GX tỷ lệ cá cược bóng đá euro chi tiết kính ngắm (VF DTL) cho phép người điều khiển máy ảnh tăng các cạnh chi tiết của video trong kính ngắm để dễ lấy nét Ngoài ra, tỷ lệ cá cược bóng đá euro Lấy nét nhanh EZ (Hỗ trợ lấy nét) là một công cụ hữu ích mới được tích hợp, mang lại sự cải tiến rất rõ rệt cho tín hiệu của kính ngắm để cho phép người vận hành máy ảnh thực hiện những điều chỉnh lấy nét quan trọng
| Định dạng hỗ trợ | 1080i (59,94Hz hoặc 50Hz) Y,Pb,Pr 4:2:2 Xen kẽ 1080psf (29,97Hz hoặc 25Hz) Y,Pb,Pr 4:2:2 Xen kẽ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | CCD AIT 2/3 inch 2,3 triệu pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quang học | Lăng kính RGB 2/3 inch, f14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngàm ống kính | BTA-S1005B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ lọc |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ nhạy | F10 (1080/5994i) / F11 (1080/50i) điển hình ở 2000 lx (Phản xạ trắng 89,9%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N | 61dB điển hình (HDTV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giới hạn độ phân giải | 1000TV line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sâu điều chế | 50% trở lên(1080i/59,94Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ màu thay đổi | 2000k~20000k biến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn trập điện | 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chỉnh sửa chi tiết | Dọc : 5 dòng Ngang : Tần số tăng cường: 13 MHz~22 MHz (HDTV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamma | TẮT, 0,35, 0,4, 0,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lợi nhuận | -6, -3dB, 0dB, +3dB, +6dB, +9dB, +12, +18dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C đến +45°C (-4°F đến 113°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | 30% đến 90% (Không ngưng tụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp hoạt động | AC100/110/117/220/240V ±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng | Khoảng 24kg (52,9lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước | W315 x H328 x D398mm (không bao gồm VF), (W12,37 x H12,87 x D15,62 inch) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tín hiệu đầu vào | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tín hiệu đồng bộ bên ngoài | ĐỒNG BỘ 0,6Vp-p ±6dB 75ohm 1ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tín hiệu âm thanh | -60dB ~ +4dB (Thay đổi) / -20dB (Cố định) 2ch (Cân bằng 600 ohm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tín hiệu liên lạc nội bộ | Loại XLR hoặc 110 Loại CN 2ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thân video | Kỹ thuật số nối tiếp 75 ohm 1ch (Tùy chọn) *Tùy chọn và BS/CCU phải hỗ trợ Đường trục video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tín hiệu đầu ra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tín hiệu HD SDI | Kỹ thuật số nối tiếp 75 ohm 1ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tín hiệu Q-TV |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tín hiệu video MON | VF / RET / MON (Lựa chọn MENU) Kỹ thuật số nối tiếp 75 ohm BNC 1ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD QTV | Kỹ thuật số nối tiếp 75 ohm 1ch (Tùy chọn) *Mô-đun HD-QTV(Trunk) tùy chọn phải được cài đặt trong CCU |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tín hiệu liên lạc nội bộ | 0 dBs 4ch (ENG/PROD/PGM1/PGM2), Loại XLR hoặc Loại 110 CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra DC | +12VDC 500mA (tối đa), loại 4 chân 1ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ điều khiển camera 3G
CCU-970

Trạm gốc 3G
BS-97

Bảng điều khiển hoạt động có khả năng kết nối Ethernet
OCP-300

Kính ngắm OLED 7,4 inch
VFE740HD

Trung tâm bảng điều khiển / Trung tâm trạm gốc
CPH-200E/BSH-200E

Bộ điều khiển camera 3G
CCU-980

Bảng điều khiển hoạt động
OCP-100

Kính ngắm LCD màu đa định dạng 9 inch
VFL912HD

Bộ điều khiển camera toàn khung 19 inch
CCU-970M
Bảng điều khiển chính / Bảng điều khiển vận hành
MCP-200 / OCP-200

Trạm gốc 3G
BS-98

- Thông tin cá nhân là bắt buộc
- Phần mềm
Để tải những thông tin này xuống, bạn cần phải có thông tin cá nhânNhấp vào nút bên phải bên dưới để tải xuống






