PP-90
Thiết bị FPU siêu nhỏ gọn băng tần 1,2/2,3GHz TX/RX
Sử dụng băng tần 1,2/2,3GHz, ARIB STD-B57 (phiên bản 21) tuân thủ phương pháp SISO, thiết bị FPU siêu nhỏ gọn
・Thiết bị FPU loại PP-90 có thông số kỹ thuật băng tần kép 1,2/2,3GHz Công suất truyền là 0,5W
・Loại PA-90 Bằng cách kết hợp với bộ khuếch đại công suất (PA), công suất truyền phát có thể tăng lên 5W PA là thông số kỹ thuật dành riêng cho từng băng tần có tính đến việc tiết kiệm không gian trong quá trình hoạt động
・Bộ giải mã tích hợp cho cả H265/HEVC và H264/AVC Cũng có thể được sử dụng như một codec độc lập
・Nhỏ gọn, nhẹ và tiêu thụ điện năng thấp, thích hợp cho các ứng dụng camera không dây và chương trình phát sóng đường đua
・Có sẵn nhiều loại tệp đính kèm để phù hợp với nhiều hình thức hoạt động khác nhau
Nhỏ hơn, nhẹ hơn và tiết kiệm năng lượng hơn web cá cược bóng đá uy tín tôi sẽ hiện thực hóa một phong cách tiếp sức mới
Tiêu đề
● Có thể thực hiện cài đặt chi tiết chỉ với thiết bị chính
● Cũng hỗ trợ cài đặt trên trình duyệt web
● Dễ dàng và thuận tiện với chức năng nhận AUTO
● Sinh nhiệt thấp và ổn định ngay cả trong môi trường khắc nghiệt
● Cải thiện khả năng hoạt động bằng cách sử dụng trình kết nối đa năng
● Có nhiều tệp đính kèm khác nhau
Tối đa hóa tính di động của bạn để tạo ra hình ảnh chân thực trong nhiều lĩnh vực

Hoạt động một người (phát sóng cuộc thi thực địa)

Hoạt động của hai người (phát sóng golf)

Vận hành camera xe đạp (phát sóng cuộc đua đường trường)
Phần điều chế/giải điều chế OFDM Phần RF
| Vật phẩm | Thông số truyền dẫn | |||||||
| Phương pháp điều chế | 64 QAM | 32 QAM | 16 QAM | 8 PSK | DQ PSK | Q PSK | DB PSK | B PSK |
| Băng thông tần số bị chiếm dụng | ĐẦY ĐỦ: 17,5 MHz trở xuống, MỘT NỬA: 8,5 MHz trở xuống | |||||||
| Số điểm FFT | 2048(2K),1024(1K) | |||||||
| Đồng hồ lấy mẫu FFT | 2045074MHz | |||||||
| Độ dài khoảng bảo vệ | 12,52μsec(2K,1/8), 25,04μsec(2K,1/4),18,78μsec(2K,3/16),6,26μsec(1K,1/8),12,52μsec(1K,1/4), 9,39μsec(1K,3/16) | |||||||
| Hiệu suất băng thông [bit/ký hiệu] | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Tích chập | 5/6, 3/4, 2/3, 1/2 *Lưu ý 1 | |||||||
| Tốc độ TS tối đa [Mbps] | 59.648 | 49.707 | 39.765 | 29.824 | 24.853 | 19.883 | 12.427 | 9.941 |
| *Lưu ý 1 Tốc độ mã hóa DBPSK 3/4 không được chỉ định | ||||||||
Phần mã hóa/giải mã
| Tín hiệu | Vật phẩm | Thông số kỹ thuật | |||||
| Video | tín hiệu I/O | HD-SDI (SMPTE 292M), 1080i/59,94Hz | |||||
| Phương pháp mã hóa | Thiết bị truyền dẫn: H265/HEVC, H264/AVC Thiết bị nhận: H265/HEVC, H264/AVC, MPEG-2 |
||||||
| Định dạng sắc độ | 4:2:2, 4:2:0 | ||||||
| Cấu trúc GOP | Lát nội bộ, Chỉ tôi, GOP dài | ||||||
| Độ trễ mã hóa/giải mã |
|
||||||
| Tín hiệu kiểm tra tích hợp | Thanh màu | ||||||
| Âm thanh | tín hiệu I/O | Âm thanh nhúng (SMPTE 299M) tối đa 8ch hoặc âm thanh analog 2ch |
|||||
| Phương pháp mã hóa *Lưu ý 3 | MPEG-2 AAC-LC: tối đa 6ch, 48~640k bps MPEG-4 AAC-ELD: tối đa 51ch MPEG-1 Lớp II : 2ch,128 〜 384k bps /2ch LPCM (16/20bit) : 2/4/6/8ch |
||||||
| Tốc độ lấy mẫu | 48kHz | ||||||
| Phụ trợ | Dữ liệu phụ trợ | ARIB TR-B22, ARIB TR-B23 | |||||
| Mã thời gian | ITU-R BT1366 | ||||||
| TS | Tiêu chuẩn hệ thống | ISO/IEC 13818-1 (Luồng truyền tải hệ thống MPEG-2) | |||||
| Giao diện đầu vào | DVB-ASI | ||||||
| Mã hóa | Tương thích với phương pháp BISS-1, BISS-E | ||||||
| tỷ lệ TS | Tối đa 160M bps | ||||||
| *Lưu ý 2 Thời gian trễ tối thiểu thay đổi tùy thuộc vào phương pháp mã hóa âm thanh *Lưu ý 3 Một số phương pháp mã hóa video có thể không được hỗ trợ |
|||||||
Cục RF
| Thiết bị | Vật phẩm | Thông số kỹ thuật |
| Thiết bị truyền dẫn | Tần số truyền | Băng tần 1,2 GHz và băng tần 2,3 GHz (FULL/HALF) (có thể truyền ở khoảng thời gian 1 MHz) |
| Công suất truyền tải | 0,5W (đơn)/5W (kết hợp với bộ khuếch đại công suất) | |
| Thiết bị nhận | Tần suất nhận | Băng tần 1,2 GHz và băng tần 2,3 GHz (ĐẦY ĐỦ/HALF) (có thể nhận ở các khoảng thời gian 1 MHz) |
| Số liệu tiếng ồn | 4dB trở xuống | |
| Nhận dải điện trường đầu vào | -10dBm~-98dBm |
Giao diện
| Thiết bị truyền dẫn | Tên trình kết nối | Chức năng |
| SDI/ASI IN | Đầu vào HD-SDI/DVB-ASI | |
| CLK/ASI OUT | Đồng hồ tham chiếu/đầu ra DV B-ASI (hoạt động bộ mã hóa đơn) | |
| A1 IN・ A2 IN | Đầu vào âm thanh analog (bộ khuếch đại micrô tích hợp và nguồn ảo) | |
| DỮ LIỆU VÀO | Đầu vào dữ liệu phụ trợ (RS-232C・9600 bps) | |
| LAN | Ethernet (chức năng trình duyệt WEB) | |
| RF OUT | Truyền đầu ra RF | |
| DC IN | Dải điện áp: DC+10,8~+16,8V | |
| Thiết bị nhận | SDI/ASI OUT | Đầu ra HD-SDI/DVB-ASI |
| THÁNG 12 TRONG | Đầu vào DVB-ASI (hoạt động giải mã đơn) | |
| A1 OUT・ A2 OUT | Đầu ra âm thanh analog | |
| HẾT DỮ LIỆU | Đầu ra dữ liệu phụ trợ (RS-232C・9600 bps) | |
| LAN | Ethernet (chức năng trình duyệt WEB) | |
| RF IN | Nhận đầu vào RF | |
| DC IN | Dải điện áp: DC+10,8~+16,8V |
Kích thước/khối lượng/điện năng tiêu thụ bên ngoài
| Thiết bị | Kích thước bên ngoài [W×H×D] (không bao gồm phần nhô ra) | Khối lượng | Điện năng tiêu thụ |
| Máy phát PP-90 | 106×56×183 mm | 1,0 kg | 34 W |
| Bộ khuếch đại công suất PA-90 | 150×58×274 mm | 2,3 kg | 32 W |
| Bộ thu PP-90 | 145×65×235 mm | 1,9 kg | 38 W |
Thông số kỹ thuật và hình thức có thể thay đổi mà không cần thông báo trước
・Tệp biểu tượng yêu cầu nhập thông tin cá nhân Nhấp vào "Chọn" thì nhấn vào tên file để tải vềNếu bạn muốn tải xuống nhiều tệp, vui lòng nhấn nút để chọn web cá cược bóng đá uy tín (Yêu cầu thông tin cá nhân)







