PP-97
Tương thích với cả bộ phát FPU siêu nhỏ gọn băng tần QAM và OFDM 7GHz
Tương thích với cả thông số kỹ thuật QAM và OFDM, băng tần C (băng tần 6,5 GHz) và băng tần D (băng tần 7 GHz)
Bộ mã hóa nhỏ gọn tích hợp tương thích với H265/HEVC và H264/AVC, có thể được sử dụng làm bộ mã hóa độc lập
Cung cấp nhiều loại tệp đính kèm để phù hợp với nhiều hình thức hoạt động khác nhau
So với các sản phẩm thông thường, nó nhỏ hơn, nhẹ hơn và tiêu thụ điện năng thấp hơn nên phù hợp với hoạt động của camera không dây
Giao diện người dùng
Có thể thực hiện việc cài đặt các thông số khác nhau, kiểm tra trạng thái và hiển thị cảnh báo từ màn hình LCD và bốn công tắc nút nhấn
Ghép dữ liệu phụ trợ
Dữ liệu nối tiếp RS-232C có thể được ghép vào vùng thông tin chung dưới dạng dữ liệu phụ trợ
Tỷ lệ chuyển đổi
Có thể chuyển đổi tín hiệu DVB-ASI đầu vào bên ngoài sang tốc độ bit truyền được chỉ định
Mã hóa
Hỗ trợ chức năng xáo trộn đơn giản được chỉ định làm tùy chọn trong ARIB STD-B33 và ARIB STD-B11
Hiển thị trạng thái đầu ra truyền
Giá trị công suất đầu ra thực tế được hiển thị trên màn hình theo thời gian thực để dễ theo dõi
Tần số truyền
Tối đa 5 sóng được chỉ định ở 6425 đến 6570 MHz (băng tần C) và 6870 đến 7125 MHz (băng tần D)
| Ban nhạc | chế độ | Tần số truyền |
Độ lệch dung sai |
| C (băng tần 6,5GHz) | QAM | 64350MHz~65610MHz | trong phạm vi ±1,0×10-6 |
| OFDM(ĐẦY ĐỦ) | 64350MHz~65610MHz | ||
| D (băng tần 7GHz) | QAM | 68820MHz~71160MHz | trong phạm vi ±1,0×10-6 |
| OFDM(ĐẦY ĐỦ) | 68820MHz~71160MHz |
Công suất truyền tải
| Ban nhạc | chế độ | Tần số truyền |
Độ lệch dung sai |
| C (băng tần 6,5GHz) | QAM | 0,4W/0,1W | trong khoảng +1,5/-1,0dB |
| OFDM(ĐẦY ĐỦ) | 0,2W/0,1W | ||
| D (băng tần 7GHz) | QAM | 0,4W/0,1W | trong khoảng +1,5/-1,0dB |
| OFDM(ĐẦY ĐỦ) | 0,2W/0,1W |
Thông số truyền dẫn
Phương pháp QAM
| Vật phẩm | Thông số kỹ thuật | |||
| Phương pháp điều chế | 64QAM | 32QAM | 16QAM | QPSK |
| Băng thông tần số bị chiếm dụng | 15,5 MHz trở xuống | |||
| Tỷ lệ ký hiệu | 1335403 MHz | |||
| Tỷ lệ hoàn vốn | Phân bổ tuyến gửi/nhận 30% | |||
| Hiệu suất băng thông [bit/ký hiệu] | 6 | 5 | 4 | 2 |
| Tốc độ TS tối đa [Mbps] | 79.056 | 65.880 | 52.704 | 26.352 |
phương pháp OFDM
| Mục | Thông số kỹ thuật | |||
| Phương pháp điều chế | 64QAM | 32QAM | 16QAM | DQPSK |
| Băng thông tần số bị chiếm dụng | 17,5 MHz trở xuống (ĐẦY ĐỦ) | |||
| Số điểm FFT | 2048 (2K), 1024 (1K) | |||
| Đồng hồ lấy mẫu FFT | 2045074MHz | |||
| Thí điểm | CP | |||
| Độ dài khoảng bảo vệ | 12,52μgiây (2K), 6,26μgiây (1K) | |||
| Hiệu suất băng thông [bit/ký hiệu] | 6 | 5 | 4 | 2 |
| Tốc độ TS tối đa [Mbps] | 71.578 | 59.648 | 47.718 | 29.824 |
Tham số mã hóa
| Vật phẩm | Thông số kỹ thuật | |
| Video | Định dạng tín hiệu | HD-SDI(SMPTE292M) |
| Độ phân giải/Tần số khung | 1080i/59,94Hz | |
| Phương pháp mã hóa | H265/HEVC, H264/AVC | |
| Định dạng sắc độ | 4:2:2/4:2:0 | |
| Cấp hồ sơ |
[H265/HEVC]Main@L41 Cấp cao [H264/AVC]H422P@L41, HP@L41 |
|
| Độ trễ |
[H265/HEVC] [H264/AVC] |
|
| Tín hiệu kiểm tra tích hợp | Thanh màu | |
| Giọng nói | Phương pháp mã hóa | SMPTE302M(20bit)/Tối đa 8ch/2304kbps/2ch SMPTE302M(16bit)/Tối đa 8ch/1920kbps/2ch MPEG-2 AAC-LC/Tối đa 6ch/256kbps đến 640kbps Lớp MPEG-1Ⅱ/2ch/256kbps~384kbps/2ch |
| Tốc độ lấy mẫu | 48kHz | |
| TS | Tỷ lệ TS | MPEG-2 TS tốc độ tối đa 160Mbps |
*Lưu ý 1: Phương pháp MPEG-4 AAC-ELD chỉ hỗ trợ H265/HEVC/độ trễ thấp
Giao diện I/O
| Vật phẩm | Thông số kỹ thuật | Trình kết nối | Thông số kỹ thuật |
| SDI/ASI TRONG | HD-SDI/DVB-ASI | BNC-J | Đầu vào HD-SDI hoặc DVB-ASI (có thể chuyển đổi) Tương thích với âm thanh nhúng SDI Bộ chuyển đổi tốc độ TS tích hợp |
| CLK/ASI OUT | ARIB STD-B18/DVB-ASI | BNC-J | Đồng hồ tham chiếu cho bộ mã hóa bên ngoài hoặc đầu ra DVB-ASI (chuyển đổi) |
| A1 TRONG | +4dBm, 600Ω, cân bằng -20/-40/-60dBu,Cao, Cân bằng |
XLR-3-32 tương đương | 1 đầu vào âm thanh analog LINE/MIC-H/MIC-M/MIC-L (4 chuyển mạch) Nguồn ảo tích hợp (DC48V) |
| A2 TRONG | +4dBm, 600Ω, cân bằng -20/-40/-60dBu,Cao, Cân bằng |
XLR-3-32 tương đương | 2 đầu vào âm thanh analog LINE/MIC-H/MIC-M/MIC-L (4 chuyển mạch) Nguồn ảo tích hợp (DC48V) |
| DỮ LIỆU | RS-232C | LF07WBR-6P | Nhập dữ liệu phụ trợ |
| LAN | 10Base-T/100Base-TX | RJ45 | Ethernet (chức năng điều khiển từ xa bên ngoài) |
| SHF OUT | SHF (băng tần 6,5/7GHz), 50Ω | N-J | Đầu ra truyền SHF |
| DC+12V IN | DC+12V | XLR-4-32 tương đương | Đầu vào nguồn DC (+10,8V đến +16,8V) |
Kích thước/khối lượng/điện năng tiêu thụ bên ngoài
| Kích thước bên ngoài (W×H×D) Trên: Không bao gồm phần nhô ra (Dưới: Bao gồm phần nhô ra) |
Khối lượng | Điện năng tiêu thụ |
| 106×56×183 mm (106×56×195 mm) |
1,0kg | 40W trở xuống |
・Tệp biểu tượng yêu cầu phải nhập thông tin cá nhân Nhấp vào "Chọn" thì nhấn vào tên file để tải vềNếu bạn muốn tải xuống nhiều tệp, vui lòng nhấn nút để chọn tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nay (Yêu cầu thông tin cá nhân)







