IMR-200
Cổng truyền thông IP
SDI <=> Kệ có thể gắn mô-đun thực hiện chuyển đổi IP
Bảng kệ có thể gắn tối đa hai "mô-đun đa phương tiện" chuyển đổi lẫn nhau SDI và IP
1U, sâu 500mm, thiết kế tiết kiệm không gian có thể gắn trên phương tiện phát sóng
Mô-đun phương tiện MoIP
SDI tuân thủ tiêu chuẩn SMPTE ST2110 <=>mô-đun phương tiện có chức năng chuyển đổi IP
(SMPTE ST2110-10/20/21/30/31/40)
Một mô-đun có thể chuyển đổi cùng lúc 16 kênh HD/4K
*Khi lắp 2 mô-đun lên kệ, thực hiện chuyển đổi IP đa hệ thống của 32 hệ thống HD/8 hệ thống 4K
Tương thích với hoạt động của trình duyệt web, API RESTful và SNMP
Hỗ trợ điều khiển bên ngoài bằng AMWA NMOS IS-04/05
| Đầu vào/đầu ra SDI | Micro BNC Đầu vào 16 kênh 1,5Gbps đến 12Gbps (12G-SDI bao gồm 4) Đầu ra 16 kênh 1,5Gbps đến 12Gbps (12G-SDI bao gồm 4) |
| Các định dạng được hỗ trợ đầu vào/đầu ra |
HD-SDI(15G SDI) HD-SDI(3G-SDI) *Chỉ cấp A Siêu HD (12G-SDI/3G-Quad) 2160p50,2160p59,94 |
| Định dạng sắc độ | 4:02:02 |
| độ sâu bit | 10 bit |
| Gamma | Bt709(SDR), BT2020(HDR), BT2100(HDR) |
| Âm thanh EMB đầu vào/đầu ra | Lên đến 32CH (12G-SDI 32ch, 3G-SDI 16ch, 15G-SDI 16ch) |
| Đầu vào REF | Đầu vào BlackBurst hoặc Đồng bộ hóa ba cấp (để đồng bộ hóa pha đầu ra) |
| Luồng truyền thông | Tuân thủ SMPTE ST-2110, ST-2110-10, ST-2110-20/21, ST-2110-30/31, ST-2110-40 |
| Luồng video | Bộ thu rộng/Bộ gửi hẹp (ST-2110-21) |
| Luồng âm thanh | Luồng âm thanh tối đa 32 (ST-2110-30/31 Cấp-C) |
| Đồng bộ hóa phương tiện IP | PTP(ST-2059-1/2) |
| Cấu hình dự phòng | Không trúng đích (ST-2022-7) |
| Giao diện đa phương tiện | SFP28x4 (2 trong số đó được sử dụng cho cấu hình dự phòng ST-2022-7) tương thích 25Gbps/10Gbps (chuyển đổi thủ công) |
| Giao diện điều khiển giám sát | 1000BASE-Tx RJ45x2 |
| Giao thức kiểm soát giám sát, vv | WebGUI (API RESTful), NMOS, SNMPv2c |
| Đầu ra REF | Tham chiếu video (Đầu ra đồng bộ hóa BlackBurst hoặc ba cấp) Audio WordClock (bắt nguồn từ PTP/để đồng bộ hóa thiết bị ngoại vi) |
| Sức mạnh | AC100~240V±10% dự phòng, có thể thay thế nóng |
| Kích thước | 43,6mmx482,6mmx500mm *Cùng độ sâu với MuPS-4000/5000 |
| Điện năng tiêu thụ | 300W trở xuống |
| Khối lượng | 12,0kg trở xuống (đã cài đặt 2 mô-đun phương tiện) |
・Tệp biểu tượng yêu cầu phải nhập thông tin cá nhân Nhấp vào "Chọn" thì nhấn vào tên file để tải vềNếu bạn muốn tải xuống nhiều tệp, vui lòng nhấn nút để chọn tỷ lệ cá cược bóng đá đức (Yêu cầu thông tin cá nhân)

